turnauksen palkinnot
600EUR
400EUR
350EUR
300EUR
250EUR
150EUR
150EUR
150EUR
100EUR
100EUR
50EUR
50EUR
50EUR
50EUR
50EUR
25EUR
25EUR
25EUR
25EUR
25EUR
10EUR
10EUR
10EUR
10EUR
10EUR
5EUR
5EUR
5EUR
5EUR
5EUR
turnauspelit
Total games: 10
Mascot
Fruit Vegas Extreme x125
Mascot
Wood luck
Kuuma
Mascot
Dragon's Lucky 25
Uudet
Mascot
Sticky Fruit Madness
Kuuma
Mascot
Hot Fruit x15
Mascot
Cancan Saloon Deluxe
Kuuma
Mascot
Ice Number One
Kuuma
Uudet
Mascot
Fabulous Farm Slot
Uudet
Mascot
Mist
Mascot
Riot Ultimate
Tulostaulu
600EUR
400EUR
350EUR
Sija | Pelaaja | Panokset | Palkinnot |
---|---|---|---|
1 | Tom | 48248.00 | 600EUR |
2 | Julian | 5863.60 | 400EUR |
3 | Philipp | 4828.80 | 350EUR |
4 | Volker | 4476.30 | 300EUR |
5 | rafal | 3700.20 | 250EUR |
6 | Alexander | 3657.90 | 150EUR |
7 | Mark | 3197.29 | 150EUR |
8 | Githa | 2822.80 | 150EUR |
9 | Zaza | 2488.80 | 100EUR |
10 | Andrea | 2137.70 | 100EUR |
11 | Miroslav | 2050.15 | 50EUR |
12 | Finna | 1899.90 | 50EUR |
13 | Ian | 1777.00 | 50EUR |
14 | Ilona | 1588.10 | 50EUR |
15 | Paulo | 1312.70 | 50EUR |
16 | John Rey | 1113.50 | 25EUR |
17 | Ursula | 1032.50 | 25EUR |
18 | Enrico | 925.90 | 25EUR |
19 | Andreas | 883.10 | 25EUR |
20 | Ian | 653.43 | 25EUR |
21 | Jakob | 602.40 | 10EUR |
22 | Evian | 569.50 | 10EUR |
23 | RUNGTHADA | 546.80 | 10EUR |
24 | Ahmad | 527.00 | 10EUR |
25 | Giovanni | 516.45 | 10EUR |
26 | Kevin | 442.00 | 5EUR |
27 | Erik | 379.50 | 5EUR |
28 | Benedikt | 379.04 | 5EUR |
29 | Can | 359.35 | 5EUR |
30 | Manuel Andre | 357.40 | 5EUR |
31 | mohamed injed | 343.00 | - |
32 | Damien | 321.47 | - |
33 | Michael | 273.40 | - |
34 | Jürgen | 238.40 | - |
35 | Ignacio | 236.00 | - |
36 | Martin | 231.70 | - |
37 | Kenan | 227.00 | - |
38 | uwe | 220.00 | - |
39 | Madlen | 190.00 | - |
40 | Antes | 162.70 | - |
41 | Guiseppe Roland | 142.10 | - |
42 | Hermes | 141.00 | - |
43 | Mustafa | 139.00 | - |
44 | Vlado | 136.30 | - |
45 | Noah | 126.75 | - |
46 | Metin | 126.50 | - |
47 | Tony | 119.00 | - |
48 | Steve | 115.50 | - |
49 | Hans Albert | 109.40 | - |
50 | Andre | 103.60 | - |
51 | Salih | 102.00 | - |
52 | Bennet | 101.60 | - |
53 | Shahbaz | 95.10 | - |
54 | Justin | 94.38 | - |
55 | Rachel | 91.13 | - |
56 | Miriam | 88.21 | - |
57 | walter | 83.00 | - |
58 | David | 82.65 | - |
59 | Michelle | 81.00 | - |
60 | Daniel | 79.95 | - |
Mascot Turnauksen säännöt ja ehdot
- Turnaus alkaa 08.11.2024 klo 00.01 (GMT) ja päättyy 15.11.2024 klo 23.59 (GMT).
- Palkintopotti on 3000 euroa.
- Rahapalkinnot pelataan läpi 3 kertaa.
- Jos pelaaja lyö vetoja muussa valuutassa kuin euroissa, palkinnot annetaan pelaajan valuutassa.
- Jokainen 0,3 euron (tai valuuttaa vastaava) oikean rahan panos tuo 1 turnauspisteen.
- Panokset ovat käytettävissä seuraavissa peleissä: Fruit Vegas extreme x125, Wood luck, Dragon's lucky x25, Sticky fruit madness, Hot Fruit x15, Cancan saloon deluxe, Ice number one, Fabulous farm slot Mist, Riot Ultimate .
- Tasapisteiden ollessa tasan ne pelaajat, jotka saavuttivat ne ensin, sijoittuvat korkeammalle tulostaulukossa.
- Osallistumiskelpoiset pelaajat asetetaan paremmuusjärjestykseen turnauspisteiden perusteella.
- Johtoportaan sijoitukset perustuvat panoksen määrään.
- Palkinnot lisätään automaattisesti 12 tunnin kuluessa turnauksen päättymisestä.
- Kussakin turnauksessa palkintopotin jakavien voittajapelaajien määrä ilmoitetaan pelaajan työkalupalkissa.